TAREA Nº7. ANÁLISIS DE UN PROGRAMA CONCURSO DE TELEVISIÓN.
Buenas. El día de hoy realizaré la tarea nº7. Hoy estaré analizando un concurso de televisión.
AUTOR/A DE ESTE TRABAJO: Gabriel Yaque Carrasco | |
TÍTULO DEL CONCURSO: | Pasapalabra |
DÍA/HORA EMISIÓN: | Temporada nº: 27 programa nº: 1200 aprox |
CADENA: | Dirección del programa: Antena 3 Produce: ITV, Buendía Estudios, Boomerang TV País: España Emisión: Internet y Satélite |
DATOS | Tiempo de duración del concurso: 1 hora Presentador/a o conductor: Roberto Leal Persona/as invitada/as: 4 famosos variados del mundo del cine, música... Nº de concursantes: 2 Periodicidad del programa: de lunes a viernes Tipo de público al que va dirigido (Target): Todos los públicos Patrocinadores,créditos: Phillips, Mutua Madrileña, Sky Showtime, Lidl, Fosters Hollywood, Renault. |
ESTRUCTURA TÉCNICA | MECÁNICA Concepto del programa o el reto que se plantea: concurso de preguntas variadas. Acciones,secciones o bloques del programa( Estructura del programa): se jugarán pruebas tipo trivia sobre preguntas de diversa índole, con un equipo de 3 enfrentándose al otro. Después de estas pruebas, se jugará la prueba final, el rosco, entre los dos concursantes. ¿Cómo es la competición?: Dos equipos de 3 personas, cada equipo tiene a 2 famosos como invitados. El objetivo del programa es ir resolviendo distintas pruebas que incluyen preguntas sobre diversos temas de cultura general, con el fin de ganar segundos. Esto con la intención de tener más tiempo en la prueba final, el rosco. En esta última prueba los dos concursantes deberán ir respondiendo preguntas cuya respuesta está por orden alfabético. El que consiga contestar todas las preguntas correctamente sin fallar, ganará el bote, es decir, una suma muy grande de dinero. Si esto no sucede, el concursante que tengas más aciertos ganará y tendrá derecho a continuar en el siguiente programa, y el otro deberá enfrentarse a un aspirante a quitarle su puesto para así poder seguir en los siguientes episodios. Sets o escenarios: Plató circular con el presentador en el centro y ambos equipos de 3 personas uno en frente del otro. Un poco más alejado hay dos atriles donde se subirían los dos concursantes para realizar la prueba final: el rosco. El programa se retransmite en diferido. ¿Está conectado con redes sociales? ¿Cómo?: no, no está conectado con redes sociales No hay interacción con redes sociales o correo electrónico. ESTRUCTURA Contenidos : culturales. El programa es un quiz show, o sea, es un concurso de preguntas. El tono del programa es relajado, humorístico en algunos momentos, hay muy buen ambiente entre los concursantes, invitados y el presentador. PRESENTADOR Nº de presentadores: 1 Sexo: hombre Edad (aprox.): 40 años Aspecto: hombre de mediana edad con barba y pelo corto. Expresión: simpática, alegre Vestuario: pantalones y vaqueros más o menos informales (polo y vaqueros). CONCURSANTES Nº de concursantes o protagonistas: 2 Sexo: hombre o mujer, no importa. Edad (aprox.): de 18 a 50 años aprox Aspecto: personas de distintas edades, normalmente formales. Expresión: relajada, alegre. Vestuario: más o menos informal. ASPECTO VISUAL DEL PLATÓ Mobiliario: sillas, una mesa larga y circular donde estarán sentados los dos equipos y el presentador, y dos atriles. Colores: blancos y azules. Formas: redondas. Iluminación: iluminación central blanca. Decorado real. REALIZACIÓN Número de cámaras y posiciones: 6 Planos que ofrece cada cámara: Cámara 1: plano medio al equipo naranja. Cámara 2: plano medio al equipo azul. Cámara 3: plano medio al presentador. Cámara 4: primer plano al concursante del equipo azul Cámara 5: primer plano al concursante del equipo naranja Cámara 6: plano general con travelling que recorre todo el plató. Tipos de planos (Funciones): Cámara 1: plano medio al equipo naranja. Su función es mostrar a todo el equipo. Cámara 2: plano medio al equipo azul. Su función es mostrar a todo el equipo. Cámara 3: plano medio al presentador. Sirve para cuando el presentador debe hacer algún inciso. Cámara 4: primer plano al concursante del equipo azul. Para cuando es su turno en el rosco. Cámara 5: primer plano al concursante del equipo naranja. Para cuando es su turno en el rosco. Cámara 6: plano general con travelling que recorre todo el plató. Para cuando se pasa a otra prueba, sonando la sintonía del programa. Movimientos de cámara (Funciones): a penas hay. Tipos de transiciones (Funciones): para pasar a otras pruebas o dar paso a la publicidad. SONIDO Sintonía o introducción (descripción y duración): corta, 4s aprox y de estilo trivia. Sonido del público: aplausos. Música: música de tensión en el rosco final. Efectos: aplausos GRAFISMO Estático Logo cadena HD Calificación: Todos los públicos |
ANÁLISIS IDEOLÓGICO DEL PROGRAMA: | ¿Qué valores o ideas se pretenden transmitir? El que más sabe es el que se lleva el mérito, es el que gana. |
ANÁLISIS DE LOS CONCURSAN TES | ¿Son compatibles entre sí? ¿ Se adaptan a los retos planteados? Sí, normalmente los concursantes son inteligentes y saben sobre muchos temas, que es lo que exige el programa, y en muchas ocasiones hay química y amistad entre ellos, lo que es muy positivo. |
ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA,TDT: | FRANJA HORARIA INICIO: 20:00 FINAL: 21:00 NºESPECTADORES: 1.208.000 de media. RATTING: 16.3 % SHARE: 4.6 % RANGO DE EDAD (TARGET): Todos los públicos |
ANÁLISIS DE LA FRANJA HORARIA USADA PARA SU RETRANS MISIÓN: | La considero una hora correcta, ni muy tarde ni muy temprano, y una hora ideal para verlo con familiares y pasar un rato con ellos. |
ESTUDIO COMPARATIVO | ¿Existe algún tipo de programa similar en otra cadena de Tv? Podríamos calificar como similar el programa "Atrápame si puedes" de CanalSur Televisión. |
ANUNCIANTES QUE VENDEN SUS PRODUCTOS | Dentro del espacio: marcas como Samsung o El corte Inglés. |
SINOPSIS DEL PROGRAMA | Dos concursantes deberán enfrentarse con preguntas de toda índole en pos de ver quién es el más sabio. ¿Quién se llevará el bote? |
VALORACIÓN PERSONAL:
|
Comentarios
Publicar un comentario